Стартер на John Deere 1032, 1042, 1052, 1055, 1144, 1155, 1157, 1166. 0001223502, 0001367037, Киев

Цена: 2 184 грн.
за 1 шт
Оптовые цены:
от 2 шт. – 1 952 грн.

Описание товара

Cтартер к тракторам John Deere с двигателями 539 Diesel, 4-239 Diesel, 6-359 Diesel, 3-179 Diesel.

Применение:

JOHN DEERE 820 3.152DL-01 2,5 04.71-07.75
JOHN DEERE 820 VU 3.153 2,5 01.73-10.86
JOHN DEERE 820 VU0 3.153 2,5 12.79-10.86
JOHN DEERE 830 3.152DL-02 2,5 07.72-07.75
JOHN DEERE 830 3.164DL-14 2,7 08.75-08.79
JOHN DEERE 840 3.179DL-04 2,9 09.79-10.86
JOHN DEERE COMBINES 1032 -
JOHN DEERE COMBINES 1042 -
JOHN DEERE COMBINES 1052 -
JOHN DEERE COMBINES 1055 -
JOHN DEERE COMBINES 1068 -
JOHN DEERE COMBINES 1085 -
JOHN DEERE COMBINES 1144 -
JOHN DEERE COMBINES 1155 -
JOHN DEERE COMBINES 1157 -
JOHN DEERE COMBINES 1158 -
JOHN DEERE COMBINES 1166 -
JOHN DEERE COMBINES 1169 -
JOHN DEERE COMBINES 1174 -
JOHN DEERE COMBINES 1177 -
JOHN DEERE COMBINES 4425 539, 6539 01.86-12.88
JOHN DEERE COMBINES 4435 539, 6539 01.89-12.94
JOHN DEERE COMBINES 925 -
JOHN DEERE COMBINES MD1032 4,0 10.83-06.89
JOHN DEERE COMBINES MD1042 4,0 10.83-06.89
JOHN DEERE COMBINES MD1052 4,0 10.83-06.89
JOHN DEERE COMBINES MD1055 5,9 10.83-06.89
JOHN DEERE COMBINES MD1065 6.359TZ-03 5,9 03.94-
JOHN DEERE COMBINES MD1068, Hydro 5,9 10.81-02.92
JOHN DEERE COMBINES MD1072, Hydro 5,9 10.81-02.92
JOHN DEERE COMBINES MD1075 Hydro/4 6.359TZ-02 5,9 03.94-
JOHN DEERE COMBINES MD1085 Hydro/4 6.466AZ-01 7,6 03.94-
JOHN DEERE COMBINES MD330 164D27Z 2,7 01.72-10.74
JOHN DEERE COMBINES MD925 3.164DZ-02 2,7 07.75-09.78
JOHN DEERE COMBINES MD930 4.219DZ-05 3,6 08.72-10.74
JOHN DEERE COMBINES MD932 4.239DZ-04 3,9 10.79-10.83
JOHN DEERE COMBINES MD935 4.219DZ-05 3,6 07.75-06.79
JOHN DEERE COMBINES MD940 4.239DZ-01 3,9 08.72-07.75
JOHN DEERE COMBINES MD942 4.239DZ-03 3,9 10.79-10.83
JOHN DEERE COMBINES MD945 4.239TZ-01 3,9 08.75-10.77
JOHN DEERE COMBINES MD950 6.329DZ-02 5,4 09.74-07.75
JOHN DEERE COMBINES MD952 4.239TZ-01 3,9 11.77-10.83
JOHN DEERE COMBINES MD955 6.329DZ-02 5,4 06.75-01.81
JOHN DEERE COMBINES MD960 6.329DZ-02 5,4 08.72-08.74
JOHN DEERE COMBINES MD965 6.359TZ-03 5,9 09.75-10.83
JOHN DEERE COMBINES MD968H 6.359TZ-03 5,9 04.81-10.83
JOHN DEERE COMBINES MD970 6.359TZ-01 5,9 09.74-07.75
JOHN DEERE COMBINES MD975 6.359TZ-02 5,9 09.75-05.81
JOHN DEERE ENGINES 3029 3-cyl 2,9 -
JOHN DEERE FARM 1020 3.164DL-04 2,7 04.71-07.75
JOHN DEERE FARM 1020, OU, VU 3.164 5,8 01.81-01.83
JOHN DEERE FARM 1030, OU, VU 3.164DL-04 2,7 08.75-08.79
JOHN DEERE FARM 1040, 1040V 3.179DL-06 2,9 09.79-10.86
JOHN DEERE FARM 1120 3.164DL-01 2,7 04.71-07.75
JOHN DEERE FARM 1130 3.164DL-13 2,7 08.75-08.79
JOHN DEERE FARM 1140, F, V 3.179DL-01 2,9 09.79-10.86
JOHN DEERE FARM 1530 3.164DL-13 2,7 07.72-07.75
JOHN DEERE FARM 1630, OU, VU 3.179DL-01 2,9 08.73-08.82
JOHN DEERE FARM 1640, 1640F 4.239DL-03 3,9 09.79-10.86
JOHN DEERE FARM 1830 4.219DL-03 3,6 09.72-08.79
JOHN DEERE FARM 1840, 1840F 4.239DL-04 3,9 09.79-10.86
JOHN DEERE FARM 1845F -
JOHN DEERE FARM 1850, 1850F,V -
JOHN DEERE FARM 1950, 1950F -
JOHN DEERE FARM 2030, OU 4.219DL-03 3,6 09.72-08.79
JOHN DEERE FARM 2035, 2035EF -
JOHN DEERE FARM 2040, F, S 4.239DL-04 3,9 09.79-10.86
JOHN DEERE FARM 2130 4.239DL-01 3,9 09.72-08.79
JOHN DEERE FARM 2140 4.239TL-02 3,9 09.79-10.86
JOHN DEERE FARM 2150 3.179DL-01 2,9 05.82-
JOHN DEERE FARM 2155 -
JOHN DEERE FARM 2240 3.179DL-01 2,9 09.79-
JOHN DEERE FARM 2250, 2250F -
JOHN DEERE FARM 2350 4.239DL-07 3,9 05.82-
JOHN DEERE FARM 2450, 2450F -
JOHN DEERE FARM 2550 4.239DL-06 3,9 05.82-
JOHN DEERE FARM 2750 4.239TL-04 3,9 05.82-
JOHN DEERE FARM 2755 4-239 01.87-12.92
JOHN DEERE FARM 2855 N 4-239 01.87-12.93
JOHN DEERE FARM 2940 6.359DL-03 5,9 05.82-
JOHN DEERE FARM 2950 6.359DL-04 5,9 05.82-
JOHN DEERE FARM 2955 6.359 01.87-12.92
JOHN DEERE FARM 3050 -
JOHN DEERE FARM 3055 6-359 01.92-
JOHN DEERE FARM 3100 3029D 2,9 -
JOHN DEERE FARM 3120 01.72-
JOHN DEERE FARM 3130 6.329DL-11 5,4 09.72-08.79
JOHN DEERE FARM 3140 6.359DL-03 5,9 09.79-05.82
JOHN DEERE FARM 3155 6-359 01.87-12.92
JOHN DEERE FARM 5103 -
JOHN DEERE FARM 5203 -
JOHN DEERE FARM 5210 320 2,9 01.95-
JOHN DEERE FARM 5303 -
JOHN DEERE FARM 5310, 5310N 320 2,9 01.95-
JOHN DEERE FARM 5410, 5410N 320 2,9 01.95-
JOHN DEERE FARM 5415, 5415N, 5415H -
JOHN DEERE FARM 5615 -
JOHN DEERE FARM 5620 4,5 -
JOHN DEERE FARM 6100, 6100L 4-239 3,9 01.92-01.96
JOHN DEERE FARM 6200-2, 4039T 4,0 01.92-01.98
JOHN DEERE FARM 6200-4 4039T 4,0 01.92-01.98
JOHN DEERE FARM 6300, 6300L 4-239 01.93-
JOHN DEERE FARM 6300-2 4039T 4,0 01.92-01.98
JOHN DEERE FARM 6300-4 4039T 4,0 01.92-01.98
JOHN DEERE FARM 6400 4-276 01.93-
JOHN DEERE FARM 6400, L, SP 4045T 4,0 01.92-01.98
JOHN DEERE FARM 6400-2,-4 4-239 4,0 01.92-01.98
JOHN DEERE FARM 6405 4045T 4,5 01.98-01.01
JOHN DEERE FARM 6410, L, S, SE 4045T 4,5 01.98-01.01
JOHN DEERE FARM 6500, 6500L 01.93-
JOHN DEERE FARM 6510, 6510L, 6510S 4045T 4,5 01.98-01.01
JOHN DEERE FARM 820, 820VU 3.152 01.71-12.75
JOHN DEERE FARM 840 3.179 01.79-12.86
JOHN DEERE FARM 920 3.152 01.71-12.75
JOHN DEERE TRACTORS 2150 01.83-12.86
JOHN DEERE TRACTORS 2155 3-179 01.87-12.92
JOHN DEERE TRACTORS 2255 3-179 01.83-12.86
JOHN DEERE TRACTORS 3055 359 01.92-
JOHN DEERE TRACTORS 3155 6-359 01.87-12.91
JOHN DEERE TRACTORS 3255 359 01.92-
JOHN DEERE TRACTORS JD300, JD300A 3.152DL-05 2,5 03.71-04.74
JOHN DEERE TRACTORS JD310 3.179DL-03 2,9 03.74-10.88
JOHN DEERE TRACTORS JD350, JD350A 3.152DL-10 2,5 03.71-10.88
JOHN DEERE TRACTORS JD400, JD400A 4202, 4219 01.71-12.79
JOHN DEERE TRACTORS JD410 4.219DL-09 3,6 03.74-10.88
JOHN DEERE TRACTORS JD450A/B/C 4202, 4219 01.71-12.79
JOHN DEERE UTILITY 2040 152 Dsl 12.80-12.85
JOHN DEERE UTILITY 2150 3-179 01.82-12.82
JOHN DEERE UTILITY 2155 3-179 01.87-12.92
JOHN DEERE UTILITY 2240 164 01.76-12.82
JOHN DEERE UTILITY 2255 3-179 Dsl 01.83-12.87
JOHN DEERE UTILITY 2350 4-239 01.83-12.86
JOHN DEERE UTILITY 2355, 2355N 4-239 Dsl 01.86-12.92
JOHN DEERE UTILITY 2550 4-239 01.82-12.87
JOHN DEERE UTILITY 2555 4-239 01.87-12.92
JOHN DEERE UTILITY 5103 JD 2,9 -
JOHN DEERE UTILITY 5105 JD 2,9 -
JOHN DEERE UTILITY 5200 3-179 Diesel 01.92-
JOHN DEERE UTILITY 5203 JD 2,9 -
JOHN DEERE UTILITY 5220 JD 2,9 -
JOHN DEERE UTILITY 5300, 5300N 3-179 Diesel 01.92-
JOHN DEERE UTILITY 5303 JD 2,9 -
JOHN DEERE UTILITY 5310, 5310N 3-029 2,9 01.97-
JOHN DEERE UTILITY 5310N 4045 01.02-
JOHN DEERE UTILITY 5320, 5320N JD 2,9 -
JOHN DEERE UTILITY 5400, 5400N 3-179 Diesel 01.92-
JOHN DEERE UTILITY 5500, 5500N 4-239 Diesel 3,9 01.92-
JOHN DEERE UTILITY 820; 830 3-cyl 01.72-01.80
JOHN DEERE UTILITY 840 3.179DL-04 2,9 09.79-01.84
JOHN DEERE UTILITY 920 3.152DL-02 2,5 04.71-07.75
JOHN DEERE UTILITY 930 3.164DL-15 2,7 08.75-08.79
JOHN DEERE UTILITY 940 3.179DL-05 5,9 09.79-10.86

Аналоги:

BOSCH 0001223502
BOSCH 0001358041
BOSCH 0001359016
BOSCH 0001359090
BOSCH 0001362312
BOSCH 0001362316
BOSCH 0001367037
BOSCH 0986012420
BOSCH 0986014730
BOSCH (USA) SR 901 X
HELLA 8EA 730 222-001
HELLA CS 706
JOHN DEERE AL41247
JOHN DEERE AL62690
JOHN DEERE AL70850
JOHN DEERE AR70436
JOHN DEERE AT23401
JOHN DEERE RE501347
JOHN DEERE RE501680
JOHN DEERE RE501689
JOHN DEERE RE501693
JOHN DEERE RE501713
JOHN DEERE RE502156
JOHN DEERE RE502196
JOHN DEERE RE516455
JOHN DEERE RE519568
JOHN DEERE RE551444
JOHN DEERE RE60641
JOHN DEERE RE62916
JOHN DEERE RE63010
JOHN DEERE TY25952
JOHN DEERE TY6720
LESTER 17086
LESTER 17095
LESTER 18476
LESTER 18526
LESTER 18529
LESTER 3579
LUCAS LRS00565
LUCAS LRS01089
MAGNETI MARELLI 9432 522 95
MAGNETI MARELLI MSR 746
PARIS-RHONE D 7 R 14
VALEO 438 012
VALEO 455 735
WILSON 90-15-6872
WILSON 91-15-7168

Характеристики стартера на John Deere 1032, 1042, 1052, 1055, 1144, 1155, 1157, 1166. 0001223502, 0001367037

  • — Напряжение, В: 12
  • — Мощность, кВт: 3,2
  • — Количество зубьев: 10
  • — Диаметр зубчатки, мм: 32
  • — Посадочное место, мм: 82,5
  • — Вылет бендикса, мм: 35

Товары, похожие на Стартер на John Deere 1032, 1042, 1052, 1055, 1144, 1155, 1157, 1166. 0001223502, 0001367037

Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg.su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Заявленная компанией ФОП “Порошинський Ігор Володимирович“ цена товара «Стартер на John Deere 1032, 1042, 1052, 1055, 1144, 1155, 1157, 1166. 0001223502, 0001367037» ( 2 184 грн. ) может не быть окончательной ценой продажи. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании ФОП “Порошинський Ігор Володимирович“ по указанным телефону или адресу электронной почты.
Часы работы:
Стартер на John Deere 1032, 1042, 1052, 1055, 1144, 1155, 1157, 1166. 0001223502, 0001367037