Стартер FENDT, KHD-BF3L914; 65HP, Deutz BF4M 1012E; 86HP, Deutz 6-cyl: 140HP, 0001369014, F119900060010, Киев

Цена: 1 763 грн.
за 1 шт
Оптовые цены:
от 2 шт. – 1 631 грн.

  • Минимальный заказ - 1 шт;
  • Предложение добавлено 05.09.2013;
  • Уникальный идентификатор - 5903407;
  • Количество просмотров - 75;
Выбираете, где выгоднее заказать услугу или купить товар? “Стартер FENDT, KHD-BF3L914; 65HP, Deutz BF4M 1012E; 86HP, Deutz 6-cyl: 140HP, 0001369014, F119900060010”, 1763 грн.. В данный момент предложение в наличии.

Описание товара

Применение:

BOSCH DDOD 27 KHD-F3L912 2,8 01.92-
BOSCH DDOD 36 KHD-F4L912 4,0 01.92-
DEUTZ AG (KHD) F3L911 2,5 01.73-07.73
DEUTZ AG (KHD) F3L912 2,8 01.73-12.75
DEUTZ AG (KHD) F3L912,F 2,8 01.92-
DEUTZ AG (KHD) F4L911 3,3 01.73-07.73
DEUTZ AG (KHD) F4L912 3,8 12.91-
DEUTZ AG (KHD) F4L912 F 3,8 12.91-
DEUTZ AG (KHD) F5L912 04.72-12.75
DEUTZ AG (KHD) F6L911 4,9 01.73-07.73
DEUTZ AG (KHD) F6L912 06.71-12.75
DEUTZ AG (KHD) F6L912 F 5,7 12.91-
DEUTZ AG (KHD) FM1012 -
DEUTZ AG (KHD) FM1013 -
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.20/6.30 -
DEUTZ-FAHR D 6807, 6807C F6L912 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR D 7007 F4L912 3,8 09.83-01.94
DEUTZ-FAHR DX 3.10,A F3L912 2,8 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR DX 3.10,V/F F3L912 2,8 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR DX 3.30A F3L912 2,8 01.86-12.94
DEUTZ-FAHR DX 3.30V/F F3L912 2,8 09.86-12.94
DEUTZ-FAHR DX 3.50,A F3L913 3,1 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR DX 3.90,A F4L913 4,1 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR DX 4.30,A F4L913 4,1 01.86-12.94
DEUTZ-FAHR DX 4.50,A BF4L913T 4,1 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR DX 4.51 BF4L913T 4,1 01.90-12.94
DEUTZ-FAHR DX 4.70,A BF4L913 4,1 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR DX 6.05/6.10,A F6L912 5,7 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR DX 6.30A F6L913 6,1 01.92-12.94
DEUTZ-FAHR DX 6.31, A BF6L913 T 6,0 01.90-01.94
DEUTZ-FAHR DX 6.60 BF6L913 6,0 01.88-01.94
DEUTZ-FAHR INTRAC 6.30Turbo BF6L913T 6,0 01.92-
DEUTZ-FAHR M 1080 F5L912 4,7 01.92-
DEUTZ-FAHR M 1202 F6L912 5,7 01.92-
DEUTZ-FAHR M 2385 F6L912 5,7 01.92-
DEUTZ-FAHR M 3330 F3L912 2,8 01.92-
DEUTZ-FAHR M 3360 F4L912 3,8 01.92-
DEUTZ-FAHR M 980 F4L912 3,8 01.92-
FENDT F 275GT F4L912; 69HP 3,8 09.86-12.94
FENDT F 380GTA BF4L913; 95HP 4,1 01.94-12.04
FENDT F 390GTA F6L612; 100HP 5,7 01.85-12.95
FENDT F 395GTA F6L613; 115HP 6,1 01.89-12.98
FENDT FARMER 204P/FL166 KHD-F4L912 3,8 01.92-
FENDT FARMER 204PA KHD-F4L912; 65HP 3,8 -
FENDT FARMER 205P KHD-F4L913; 72HP 4,1 01.83-
FENDT FARMER 205PA KHD-F4L913; 72HP 4,1 01.83-
FENDT FARMER 206F KHD-BF3L914; 65HP 3,2 01.03-
FENDT FARMER 206FA KHD-BF3L914; 65HP 3,2 01.03-
FENDT FARMER 206V KHD-BF3L914; 65HP 3,2 01.03-
FENDT FARMER 206VA KHD-BF3L914; 65HP 3,2 01.03-
FENDT FARMER 207F KHD-BF3L914; 65HP 3,2 01.03-
FENDT FARMER 207V KHD-BF3L914; 65HP 3,2 01.03-
FENDT FARMER 207VA KHD-BF3L914; 65HP 3,2 01.03-
FENDT FARMER 208FA KHD-BF4L914; 86HP 4,3 01.03-
FENDT FARMER 208PA KHD-BF4L914; 86HP 4,3 01.03-
FENDT FARMER 208VA KHD-BF4L914; 86HP 4,3 01.03-
FENDT FARMER 270PA KHD-F4L912; 70HP 3,8 01.88-12.96
FENDT FARMER 270V KHD-F4L912; 70HP 3,8 01.88-12.96
FENDT FARMER 270VA KHD-F4L912; 70HP 3,8 01.88-12.96
FENDT FARMER 275S KHD-F4L913; 75HP 4,1 01.88-12.96
FENDT FARMER 275SA KHD-F4L913; 75HP 4,1 01.88-12.96
FENDT FARMER 275V KHD-F4L913; 75HP 4,1 01.88-12.96
FENDT FARMER 280P KHD-F4L913; 80HP 4,1 01.96-12.02
FENDT FARMER 280S KHD-F4L913; 80HP 4,1 01.96-12.02
FENDT FARMER 308C Deutz BF4M 1012E; 86HP 3,2 01.97-12.03
FENDT FARMER 308CA Deutz BF4M 1012E; 86HP 3,2 01.97-12.03
FENDT FARMER 309CA Deutz BF4M 1012E; 95HP 3,2 01.97-12.00
FENDT FARMER 309LSA Deutz BF4M 1012E; 95HP 3,2 08.89-
FENDT FAVORIT 711 Deutz 6-cyl: 115HP 5,7 01.98-12.03
FENDT FAVORIT 711 Vario Deutz 6-cyl: 115HP 5,7 01.98-12.03
FENDT FAVORIT 712 Deutz 6-cyl: 140HP 5,7 01.99-12.03
FENDT FAVORIT 712NA Deutz 6-cyl: 140HP 5,7 01.99-12.03
FENDT FAVORIT 714 Deutz 6-cyl: 140HP 5,7 01.99-12.03
FENDT FAVORIT 714NA Deutz 6-cyl: 140HP 5,7 01.99-12.03
FENDT FAVORIT 716 Deutz 6-cyl: 160HP 5,7 01.99-12.03
FENDT FAVORIT 716 Vario Deutz 6-cyl: 160HP 5,7 01.93-12.03
HAMM DV 10-C KHD-F5L912 4,7 01.92-
HAMM GRW 10 KHD-F6L912 5,7 01.92-
IRMER U. ELZE S551 7SL KHD-F3L912 2,8 01.92-
JW (JENBACHER WERKE) JW 1000 KHD-F5L912 4,7 01.92-
JW (JENBACHER WERKE) JW 550 KHD-F3L912 2,8 01.92-
JW (JENBACHER WERKE) JW 750 KHD-F4L912 3,8 01.92-
KRAMER 400 416S KHD-F4L912-K41B 2,8 01.92-
KRAMER 500 516 KHD-F4L912-K41B 3,8 01.92-
LINDE H 20 KHD-F3L913G 3,1 01.92-
LINDE H 25 KHD-F3L913G 3,1 01.92-
LINDE H 30 KHD-F3L913G 3,1 01.92-
LINDE H 35 KHD-F4L912 3,8 01.92-
LINDE H 40 KHD-F4L912 3,8 01.92-
LINDE H 70 KHD-F6L912 5,7 01.92-
RENAULT AGRICULTURE PALES 210 F3L912 -
RENAULT AGRICULTURE PALES 230 F4L912 -
RENAULT AGRICULTURE PALES 240 F4L13 -

Аналоги:

BOSCH 0001369014
BOSCH 0001369024
BOSCH 0986016550
BOSCH (USA) SR 9942 X
CARGO 112555
DEUTZ AG (KHD) 0117 9318
DEUTZ AG (KHD) 0117 9319
DEUTZ AG (KHD) 0118 0805
FENDT F 119 900 060 010
FENDT F 716 903 060 040
HELLA 8EA 737 086-001
HELLA CS 887
LESTER 17074
LESTER 18026
LUCAS LRS00987

Характеристики стартера FENDT, KHD-BF3L914; 65HP, Deutz BF4M 1012E; 86HP, Deutz 6-cyl: 140HP, 0001369014, F119900060010

  • — Напряжение, В: 12
  • — Мощность, кВт: 3,1
  • — Количество зубьев: 9
  • — Диаметр зубчатки, мм: 34,8
  • — Посадочное место, мм: 89
  • — Вылет бендикса, мм: 28

Товары, похожие на Стартер FENDT, KHD-BF3L914; 65HP, Deutz BF4M 1012E; 86HP, Deutz 6-cyl: 140HP, 0001369014, F119900060010

Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg.su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Заявленная компанией ФОП “Порошинський Ігор Володимирович“ цена товара «Стартер FENDT, KHD-BF3L914; 65HP, Deutz BF4M 1012E; 86HP, Deutz 6-cyl: 140HP, 0001369014, F119900060010» ( 1 763 грн. ) может не быть окончательной ценой продажи. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании ФОП “Порошинський Ігор Володимирович“ по указанным телефону или адресу электронной почты.
Часы работы:
Стартер FENDT, KHD-BF3L914; 65HP, Deutz BF4M 1012E; 86HP, Deutz 6-cyl: 140HP, 0001369014, F119900060010