Кабель гибкий маслостойкий экранированный OLFLEX CLASSIC 110 CY, Киев

Цена: Цену уточняйте
за 1 ед.

Компания НПП «АтомЭнергоСпецЗащита» (Киев) является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su. Вы можете приобрести товар Кабель гибкий маслостойкий экранированный OLFLEX CLASSIC 110 CY с доставкой по одному региону Украины, расчеты производятся в ₽. Если у вас возникли проблемы при заказе товара, пожалуйста, сообщите об этом нам через форму обратной связи.

Описание товара

Кабели силовые и кабели управления Многостороннее применение С цифровой маркировкой жил, в оболочке из ПВХ пластиката Экранированный

Существенно упрощает прокладку кабеля в условиях ограниченного пространства, за счет оптимального наружного диаметра; Отвечают высоким электрическим требованиям, испытательное напряжение 4 кВ

Области применения

Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования

Транспортеры и транспортные устройства

В ЭМС критической среде (электромагнитная совместимость)

Маркировка жил
Черные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE 0293

Удельное сопротивление изоляции
> 20 GOhm x cm

Конструкция жилы
Гибкие жилы по VDE 0295, кл. гибкости 5 / по IEC 60228 кл. 5

Минимальный радиус изгиба
ограниченная подвижность: 20 x D
неподвижная прокладка: 6 x D

Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение
4000 V

Жила заземления
G = с жилой заземления, ж/з
X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон
ограниченная подвижность: -5°C до +70°C
неподвижная прокладка: -40°C до +80°C

Соответствует стандартам VDE
VDE-рег. № 7030 для кабелей с числом жил до 65 вкл.

Конструкция

Токопроводящие жилы из тонких медных проволок

Изоляция из специального ПВХ пластиката (PVC LAPP P8/1)

Внутренняя оболочка из ПВХ пластиката, серого цвета

Экран в виде оплетки из луженых медных проволок

Наружная оболочка из ПВХ пластиката, цвет прозрачный

Характеристики

Не поддерживают горение по IEC 60332-1-2

Хорошая химическая стойкость см. табл. 1 в приложении

Экран в виде оплетки с высокой плотностью, незначительное сопротивление связи (макс. 250 Ом/км при 30 МГц)

номер артикула Число жил и сечение в мм² Наружный диаметр/ мм Вес меди кг/км Расчетная масса кабеля кг/км
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
1135752 2 X 0,5 7.0 41.0 75
1135003 3 G 0,5 7,3 45.5 83
1135753 3 X 0,5 7,3 45.5 83
1135004 4 G 0,5 7,9 55.0 99
1135754 4 X 0,5 7,9 55.0 99
1135005 5 G 0,5 8,4 66.0 112
1135755 5 X 0,5 8,4 66.0 112
1135007 7 G 0,5 8,9 80.5 132
1135757 7 X 0,5 8,9 80.5 132
1135012 12 G 0,5 11,3 138.5 202
1135762 12 X 0,5 11,3 138.5 202
1135018 18 G 0,5 13,3 156.4 289
1135025 25 G 0,5 15,2 250.0 378
1135030 30 G 0,5 16,1 297.0 429
1135040 40 G 0,5 18,2 343.0 542

1135802 2 X 0,75 7,4 46.0 86
1135103 3 G 0,75 7,9 57.9 100
1135803 3 X 0,75 7,9 57.9 100
1135104 4 G 0,75 8,4 64.0 115
1135804 4 X 0,75 8,4 64.0 115
1135105 5 G 0,75 8,9 77.4 130
1135805 5 X 0,75 8,9 77.4 130
1135107 7 G 0,75 9,7 102.0 161
1135807 7 X 0,75 9,7 102.0 161
1135112 12 G 0,75 12,3 177.0 247
1135812 12 X 0,75 12,3 177.0 247
1135118 18 G 0,75 14,5 243.0 356
1135818 18 X 0,75 14,5 243.0 356
1135125 25 G 0,75 16,6 307.3 465
1135134 34 G 0,75 18,9 323.2 601
1135840 40 X 0,75 20,5 369.4 734
1135141 41 G 0,75 20,6 488.0 728

1135852 2 X 1,0 7,9 56.0 98
1135203 3 G 1,0 8,2 65.3 111
1135853 3 X 1,0 8,2 65.3 111
1135204 4 G 1,0 8,7 78.1 130
1135854 4 X 1,0 8,7 78.1 130
1135205 5 G 1,0 9,5 89.4 153
1135207 7 G 1,0 10,2 113.3 185
1135212 12 G 1,0 13,3 188.1 307
1135216 16 G 1,0 14,6 216.0 390
1135218 18 G 1,0 15,5 286.0 418
1135225 25 G 1,0 17,5 388.5 544
1135234 34 G 1,0 20,3 505.0 738
1135241 41 G 1,0 22.0 578.0 864
1135250 50 G 1,0 23,8 688.0 1011

1135902 2 X 1,5 8,5 65.0 117
1135303 3 G 1,5 8,9 83.0 136
1135903 3 X 1,5 8,9 83.0 136
1135304 4 G 1,5 9,6 100.0 163
1135904 4 X 1,5 9,6 100.0 163
1135305 5 G 1,5 10,3 125.0 188
1135905 5 X 1,5 10,3 125.0 188
1135307 7 G 1,5 11,3 149.0 237
1135907 7 X 1,5 11,3 149.0 237
1135312 12 G 1,5 14,8 280.0 393
1135318 18 G 1,5 17,2 389.0 538
1135325 25 G 1,5 20,1 535.0 745
1135334 34 G 1,5 22,8 702.0 964
1135341 41 G 1,5 24,7 844.6 1123
1135350 50 G 1,5 27,1 1006.0 1372

1135402 2 X 2,5 9,9 112.0 165
1135403 3 G 2,5 10,3 146.0 192
1135404 4 G 2,5 11,3 167.0 233
1135405 5 G 2,5 12,6 200.0 283
1135407 7 G 2,5 13,9 288.0 371
1135412 12 G 2,5 17,6 477.3 585

1135502 2 X 4 11,4 120.0 247
1135504 4 G 4 13,4 237.0 347
1135505 5 G 4 14,7 280.0 413

1135602 2 X 6 13,6 180.0 353
1135604 4 G 6 15,8 318.0 485
1135605 5 G 6 17,3 441.0 702
1135607 7 G 6 18,8 530.0 950

1135702 2 X 10 16,4 256.0 492
1135615 3 G 10 17,4 362.4 507
1135614 4 G 10 19.0 558.0 735
1135616 5 G 10 21,2 595.0 847
1135617 7 G 10 23,2 796.0 1039

1135622 2 X 16 18,6 390.0 698
1135624 4 G 16 22,2 804.0 1395
1135623 5 G 16 26,7 935.0 1440

1135626 4 G 25 28,7 1161.0 1730
1135627 5 G 25 31,6 1400.0 2090

1135625 4 G 35 32.0 1543.0 2210
1135628 5 G 35 35,5 1901.0 2710


Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg.su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Заявленная компанией НПП «АтомЭнергоСпецЗащита» цена товара «Кабель гибкий маслостойкий экранированный OLFLEX CLASSIC 110 CY» может не быть окончательной ценой продажи. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании НПП «АтомЭнергоСпецЗащита» по указанным телефону или адресу электронной почты.
Часы работы:
Кабель гибкий маслостойкий экранированный OLFLEX CLASSIC 110 CY