Реле времени ВС-43-6, Харьков
Описание товара
Реле времени ВС-43-6
ВС-43-3 1с…60ч --- 12…240 12…220 12…380 0,04…4 0,04…4 -/-/3
ВС-43-6 1с…60ч --- 12…240 12…220 12…380 0,04…4 0,04…4 -/-/6
ВС-33 0,2с…60ч --- 24…240 24…220 24…380 0,04…4 0,04…4 1/1/1
ВЛ-54 0,1с…30ч --- 220 24…220 24…220 0,01…4 0,01…4 -/-/2
ВЛ-55 0,1…30с --- 220 24…220 24…220 0,01…4 0,01…4 -/-/2
ВЛ-5U 1,25с…7м52с 24…220 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 -/-/2
ВЛ-56 0,1с…100ч 24…220 110…220 24…220 24…380 0,01…4 0,01…4 -/-/3
ВЛ-56-С 0,1с…100ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 -/-/2 на канал
ВЛ-59 0,1с…1000с 24…220 110…240 24…220 24…220 0,02…4 0,02…4 -/-/1
ВЛ-64 0,1с…30ч 24…220 110…240 24…250 24…380 0,01…4 0,01…4 1/1/-
ВЛ-64-С 0,1с…30ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-65 0,1с…30ч --- 110…220 24…250 24…380 0,01…4 0,01…4 1/1/-
ВЛ-65-С 0,1с…30ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-66 0,1с…99ч 24…220 110…240 24…250 24…380 0,01…4 0,01…4 1/1/-
ВЛ-67 0,1с…99ч 24…220 110…240 24…250 24…380 0,01…4 0,01…4 1/1/-
ВЛ-68 0,1с…99,9ч 24…220 110…240 24…250 24…380 0,01…4 0,01…4 1/1/-
ВЛ-69 0,1с…99ч 24…220 110…240 24…250 24…380 0,01…4 0,01…4 1/1/-
ВЛ-73-С 0,1с…999ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-74-С 0,1с…999ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-75-С 0,1с…999ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-76-С 0,1с…999ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-76-D 0,1с…99ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-77-С 0,1с…999ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-78-С 0,1с…99ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-6II 0,1с…99ч 24…220 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-6III 0,1с…999ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-6 0,1с…30ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-6U 0,1с…30ч 24…220 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
РВ-01 0,1…30с 24…220 100…380 24…220 100…380 0,01…2,5 0,01…2,5 -/-/2
РВ-03 0,15с…20с --- 100…380 --- 100…380 0,01…2,5 0,01…2,5 -/2/1
РВ-100 0,1с…20с 24…220 --- 24…250 24…250 0,01…1 0,01…5 1/-/1
РВ-200 --- 100…380 24…250 24…250 0,01…1 0,01…5 1/-/1
РВП-72 0,4…180с --- 12…660 --- 24…660 10 10 1..2/1..2/-
РЭВ 811, РЭВ 811 Т 0.25…1.5с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
РЭВ 812, РЭВ 812 Т 0.8…2,8с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
РЭВ 813, РЭВ 813 Т 2…3,8с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
РЭВ 814, РЭВ 814 Т 3…5,5с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
РЭВ 815 0,25…0,9с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
РЭВ 816 0,5…1,7с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
РЭВ 817 1,2…2,7с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
РЭВ 818 2…3,8с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
Реле времени предназначены для коммутации электрических цепей с определенными выдержками времени в системах управления, и применяются как комплектующие изделия.
Тип реле Диапазон выдержек времени Диапазон питающих напря-жений посто-янного тока Диапазон питающих напря-жений пере-менного тока Диапазон коммути-руемых напря-жений посто-янного тока Диапазон коммути-руемых напря-жений пере-менного тока Диапазон коммути-руемых посто-янных токов Диапазон коммути-руемых пере-менных токов Число контактов замы-кающих / размы-кающих / переклю-чающихВС-43-3 1с…60ч --- 12…240 12…220 12…380 0,04…4 0,04…4 -/-/3
ВС-43-6 1с…60ч --- 12…240 12…220 12…380 0,04…4 0,04…4 -/-/6
ВС-33 0,2с…60ч --- 24…240 24…220 24…380 0,04…4 0,04…4 1/1/1
ВЛ-54 0,1с…30ч --- 220 24…220 24…220 0,01…4 0,01…4 -/-/2
ВЛ-55 0,1…30с --- 220 24…220 24…220 0,01…4 0,01…4 -/-/2
ВЛ-5U 1,25с…7м52с 24…220 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 -/-/2
ВЛ-56 0,1с…100ч 24…220 110…220 24…220 24…380 0,01…4 0,01…4 -/-/3
ВЛ-56-С 0,1с…100ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 -/-/2 на канал
ВЛ-59 0,1с…1000с 24…220 110…240 24…220 24…220 0,02…4 0,02…4 -/-/1
ВЛ-64 0,1с…30ч 24…220 110…240 24…250 24…380 0,01…4 0,01…4 1/1/-
ВЛ-64-С 0,1с…30ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-65 0,1с…30ч --- 110…220 24…250 24…380 0,01…4 0,01…4 1/1/-
ВЛ-65-С 0,1с…30ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-66 0,1с…99ч 24…220 110…240 24…250 24…380 0,01…4 0,01…4 1/1/-
ВЛ-67 0,1с…99ч 24…220 110…240 24…250 24…380 0,01…4 0,01…4 1/1/-
ВЛ-68 0,1с…99,9ч 24…220 110…240 24…250 24…380 0,01…4 0,01…4 1/1/-
ВЛ-69 0,1с…99ч 24…220 110…240 24…250 24…380 0,01…4 0,01…4 1/1/-
ВЛ-73-С 0,1с…999ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-74-С 0,1с…999ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-75-С 0,1с…999ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-76-С 0,1с…999ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-76-D 0,1с…99ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-77-С 0,1с…999ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-78-С 0,1с…99ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-6II 0,1с…99ч 24…220 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-6III 0,1с…999ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-6 0,1с…30ч 24 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
ВЛ-6U 0,1с…30ч 24…220 24…220 24…30 24…220 0,01…5 0,01…5 1/1/-
РВ-01 0,1…30с 24…220 100…380 24…220 100…380 0,01…2,5 0,01…2,5 -/-/2
РВ-03 0,15с…20с --- 100…380 --- 100…380 0,01…2,5 0,01…2,5 -/2/1
РВ-100 0,1с…20с 24…220 --- 24…250 24…250 0,01…1 0,01…5 1/-/1
РВ-200 --- 100…380 24…250 24…250 0,01…1 0,01…5 1/-/1
РВП-72 0,4…180с --- 12…660 --- 24…660 10 10 1..2/1..2/-
РЭВ 811, РЭВ 811 Т 0.25…1.5с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
РЭВ 812, РЭВ 812 Т 0.8…2,8с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
РЭВ 813, РЭВ 813 Т 2…3,8с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
РЭВ 814, РЭВ 814 Т 3…5,5с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
РЭВ 815 0,25…0,9с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
РЭВ 816 0,5…1,7с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
РЭВ 817 1,2…2,7с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
РЭВ 818 2…3,8с 24…220 --- 24…440 24…660 0.05…10 0.05…10 1..2/1..2/-
Товары, похожие на Реле времени ВС-43-6
Вы можете оформить заказ на «Реле времени ВС-43-6» в фирме «Электра-77, ЧП» через торговую площадку БизОрг. В текущий момент предложение находится в статусе «В наличии».
«Электра-77, ЧП» предлагает Вам:
- гарантия качества и своевременное выполнение своих обязательств;
- разнообразные методы осуществления платежей;
- для пользователей сайта BizOrg организация «Электра-77, ЧП» предлагает особые условия;
- компания «Электра-77, ЧП» работает на партнерских условиях с знаменитыми производителями.
Звоните прямо сейчас!
FAQ
- Описание указано с неверной ценой, телефон не отвечает и т.п.
Если у вас возникли cложности с «Электра-77, ЧП», то укажите идентификационные данные предприятия (494399) и услуги или товара (16141600). Наше отделение поддержки пользователей займется решением данной трудности. - Как оставить заявку
Хотите «Реле времени ВС-43-6»? Свяжитесь с фирмой «Электра-77, ЧП» по контактам, которые указаны в правом верхнем углу страницы.
Обязательно укажите, что увидели компанию у нас – на площадке BizOrg.Su. - Как узнать еще больше информации о фирме «Электра-77, ЧП»
Чтобы получить более подробную информацию об организации, нажмите в правом верхнем углу страницы на ссылку с названием компании, а потом кликните на нужную ссылку с информацией.
Общие сведения:
- предложение актуально на сайте с 25.02.2017, время последнего изменения – 25.02.2017. Следите за изменениями на сайте, чтобы вовремя увидеть необходимую информацию;
- «Реле времени ВС-43-6» доступны в разделах: «Электротехника, комплектующие», «Выключатели», «Реле времени». В этих же категориях вам предоставляется возможность посмотреть прочие изделия или услуги, которые могут вас заинтересовать;
- количество просмотров сведений на представленной странице ресурса – 80 раз.